P8智能贴膜屏
主要的特点是通透性强且显示效果新颖,在理想的观看距离内,观看到的图像好像就浮在墙体上,没显示载体,3D裸眼效果般体验。主要运用在建筑幕墙和商业零售两个领域。led贴膜屏是一种新型超透明led显示技术,空间结构设计减少对物体的遮挡,追求以最大化透视效果
关键词:
显示屏 玻璃屏 租赁显示屏
所属分类:
产品中心
产品描述
所谓”客户是我们的上帝、质量是我们的根本”我们始终以低的价格,为客户提供优的产品,竭诚为客户提供满意的服务。与此同时,我们紧随时代步伐,在多年的生产和施工经验前提下我们还拥有一支团结拼搏、积极进取、敢于开拓创新的团队。我们的完善使得产品更好的实现了高品质化和高科技化,不仅赢得业界的认可和赞美,更是快速的赢得了市场,目前我公司产品已广泛应用于安徽省内、外各医院、银行、企业、税务、事业单位、学校、传媒、娱乐、商场、车站、码头、交通、移动通讯等。
智能贴膜屏 Smart Adhesive LED Screen | |
型号/Model | DA-P8 |
物理点间距 Pixel Pitch | 8mm-8mm |
模组尺寸 Module Size | 960mm*320mm |
模组分辩率 Resolution | 120*40 |
像素密度 Pixel Density | 15625px/㎡ |
白平衡亮度 White Balance Brightness | ≤5000cd/㎡ |
最佳视距 Best Viewing Distance | 10-100m |
通透率 Transparency | ≤60% |
重量 Weight | 8.5KG/㎡ |
观看视角 Viewing Angle | 140°±10° |
模组厚度 Thickness | ≤5mm |
输入电压 (V) Input Voltage | AC110/220V±10% 50-60Hz |
输出电压(V) Output Voltage | 3.8-5 |
平均功率 Ave. Power Consumption | ≤260w/㎡ |
最大功率 Max. Power Consumption | ≤800w/㎡ |
灯珠型号 Led Lamp | SMD1921 |
驱动 IC Driving IC | MY9866 |
灰度等级 Gray Scale | 16bit |
刷新频率 Refresh Rate | ≥1920~3840Hz |
工作温度范围 Working Temperature | -20℃-55℃ |
存储湿度范围 Storage Humidity(RH) | 20%-90% |
驱动方式 Drive Mode | 4S |
信 号 源 Video Source | DVI, HDMI, VGA |
控制系统 Control System | Nova |
传输距离 Signal Transmission | CAT: 100m |
平均无故障时间 MTBF | ≥6500H |
寿命 Span Life | 100000H |
防护等级 Waterproof Grade | IP30 |
免费获取报价